Thursday May 31 1- 1/68 374 2- 8/25 852 $6.00 $15.20 TRI $54.20 3- 4/17 475 $6.20 $13.20 4- 8/24 461 5- 4/28 134 6- 4/12 521 7- 6/18 768 8- 8/37 758 9- 1/37 712 $18.60 10-7/48 513 11-1/23 782 12-8/37 821 $3.80 13-8/27 486 -$17.00
1- 1/68 374
2- 8/25 852 $6.00 $15.20 TRI $54.20
3- 4/17 475 $6.20 $13.20
4- 8/24 461
5- 4/28 134
6- 4/12 521
7- 6/18 768
8- 8/37 758
9- 1/37 712 $18.60
10-7/48 513
11-1/23 782
12-8/37 821 $3.80
13-8/27 486
-$17.00