RESULTS Tuesday June5 1- 7/18 217 2- 5/48 524 $4.20 3- 4/15* 561 4- 5/14 263 5- 7/83 314 6- 1/82* 485 7- 5/67 138 8- 8/67 716 9- 7/16 138 10-3/14 341 $10.80 $14.20 TRI $68.60 11-1/68 861 TRI $80.40 12-4/12* 843 13-2/57 765 14-8/27 157
1- 7/18 217
2- 5/48 524 $4.20
3- 4/15* 561
4- 5/14 263
5- 7/83 314
6- 1/82* 485
7- 5/67 138
8- 8/67 716
9- 7/16 138
10-3/14 341 $10.80 $14.20 TRI $68.60
11-1/68 861 TRI $80.40
12-4/12* 843
13-2/57 765
14-8/27 157